Pas une seule réponse, alors, je continue à chercher. Ce serait peut-être un problème de routing. J'ai fait un traceroute et envoyé les résultats à Oneprovider. Ça donne cela:
Détermination de l’itinéraire vers 163-172-42-240.rev.poneytelecom.eu [163.172.42.240]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms EMG2926 [192.168.0.1]
2 11 ms 9 ms 13 ms modemcable001.63-178-173.mc.videotron.ca [173.178.63.1]
3 10 ms 19 ms 8 ms 10.170.154.30
4 20 ms 18 ms 14 ms 216.113.122.210
5 18 ms 18 ms 26 ms hu0-3-0-2.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com [38.104.226.225]
6 96 ms 95 ms 98 ms be3042.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.44.161]
7 96 ms 100 ms 88 ms be2391.ccr51.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.39.149]
8 103 ms 103 ms 106 ms be3684.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.60.169]
9 95 ms 108 ms 102 ms be3183.ccr31.par04.atlas.cogentco.com [154.54.38.66]
10 99 ms 97 ms 101 ms be3750.rcr21.b022890-0.par04.atlas.cogentco.com [154.54.60.202]
11 97 ms 104 ms 95 ms online.demarc.cogentco.com [149.6.164.42]
12 103 ms 105 ms 101 ms pni-th2-a9k1.th2.poneytelecom.eu [195.154.1.37]
13 106 ms 111 ms 98 ms 195.154.2.195
14 103 ms 106 ms 105 ms 163-172-42-240.rev.poneytelecom.eu [163.172.42.240]
Itinéraire déterminé.
On voit que dès la ligne 5, le temps de réponse est à 26ms, puis cela se gâte encore plus, passant à 98, 88 et même 106ms. J'appellerais cela un réel problème. À suivre ! Oneprovider va refaire des tests de vitesse et j'ai demandé un re-routing pour régler le problème. Si cela ne se règle pas, je n'aurai pas le choix de résilier mon petit serveur, obtenu à la moitié du prix habituel. Dommage.