Hello,
Suite à quelques tests, j'ai décidé d'utiliser l'image de xataz pour la partie rtorrent/rutorrent.
Je l'ai poussé sur un serveur de tests et lorsque je checke la conso CPU de mes différents containers je vois que cette dernière consomme presque 50% de CPU.
J'ai testé un autre container rtorrent (de diameter je crois) et là j'obtiens une conso CPU plus correcte (de l'ordre de 2%).
Avez vous déjà rencontré le problème? une idée d'où cela pourrait venir?
Ci dessous l'extract de la commande : docker stats
1ier extract avec container de xataz:
CONTAINER ID NAME CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O PIDS
546d466c4c82 muximux 0.00% 0B / 0B 0.00% 13.3MB / 57.8kB 4.1MB / 17.7MB 0
422e4f58779c ombi 0.11% 0B / 0B 0.00% 4.39MB / 217B 4.71MB / 10.4MB 0
76cf69a2525b medusa 0.22% 0B / 0B 0.00% 76.8MB / 656kB 3.2MB / 138MB 0
5671e152c68f rtorrent 48.69% 0B / 0B 0.00% 101kB / 2.27kB 983kB / 15.8MB 0
c955d5430870 lidarr 0.08% 0B / 0B 0.00% 10.3MB / 1.66MB 0B / 143MB 0
0b5b2c95dfaf sonarr 0.01% 0B / 0B 0.00% 11.4MB / 908kB 1.9MB / 280MB 0
a59dbc67417c radarr 0.01% 0B / 0B 0.00% 10.7MB / 944kB 0B / 323MB 0
394c241bd5ee headphones 0.13% 0B / 0B 0.00% 10.8MB / 1.07MB 0B / 18.9MB 0
e5def4bf7555 plexpy 0.13% 0B / 0B 0.00% 27.1MB / 29.4kB 0B / 1.41MB 0
c4d27739359c jackett 0.00% 0B / 0B 0.00% 35.1MB / 53.1kB 508kB / 23.6MB 0
2dcb74417a28 plex 0.45% 0B / 0B 0.00% 24.5MB / 430MB 4.41MB / 153MB 0
7a280db74d08 watchtower 0.00% 0B / 0B 0.00% 27MB / 438B 0B / 0B 0
b1f455daa872 portainer 0.00% 0B / 0B 0.00% 27.1MB / 2.74MB 6.23MB / 147kB 0
47acf381a944 traefik 0.01% 0B / 0B 0.00% 36.7MB / 13.7MB 778kB / 0B 0
2ieme extract avec container de diameter (en 1iere ligne):
CONTAINER CPU % MEM USAGE / LIMIT MEM % NET I/O BLOCK I/O PIDS
efc0d1a9c9f8 1.06% 0B / 0B 0.00% 99.8GB / 216GB 345GB / 0B 0
f104514084f5 0.00% 0B / 0B 0.00% 2.35MB / 10.4kB 11.3MB / 65.5kB 0
db05bc9f05c7 0.16% 0B / 0B 0.00% 63.7MB / 7.25MB 94.3MB / 59.5MB 0
fbd0e719b755 0.07% 0B / 0B 0.00% 10.4MB / 2.68MB 42.2MB / 0B 0
6a606486d11e 0.00% 0B / 0B 0.00% 5.92MB / 567kB 32MB / 16.4kB 0
443b9fb29e6d 0.26% 0B / 0B 0.00% 5.88MB / 5.98kB 104MB / 11.4MB 0
b15b565e0af1 0.00% 0B / 0B 0.00% 9.91MB / 28.4kB 62.9MB / 8.19kB 0
808add8cfd33 0.11% 0B / 0B 0.00% 206MB / 7.08GB 710MB / 596MB 0
e4f34dc4ff22 0.00% 0B / 0B 0.00% 5.88MB / 0B 51.5MB / 0B 0
ad374edb3614 0.24% 0B / 0B 0.00% 5.88MB / 217B 75.7MB / 9.73MB 0
Merci
A+
Chris.