Bonjour,
je viens de me rendre compte que l'espace disque de ma debian fond comme neige au soleil.
mon serveur heberge : Plex, radar, Jacket, plexpy
ci joint deux df -h fait à 1 minute d'intervalle .
root@KARL /# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 26G 24G 167M 100% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 402M 46M 356M 12% /run
tmpfs 1005M 908K 1004M 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1005M 0 1005M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 511M 132K 511M 1% /boot/efi
//192.168.2.3/Video 21T 13T 8.6T 60% /mnt/Video
//192.168.2.3/music 21T 13T 8.6T 60% /mnt/music
//192.168.2.3/usbshare2 917G 758G 159G 83% /mnt/uhd
//192.168.2.3/usbshare4 917G 835G 82G 92% /mnt/uhd2
root@KARL /# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 26G 24G 163M 100% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 402M 46M 356M 12% /run
tmpfs 1005M 908K 1004M 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1005M 0 1005M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 511M 132K 511M 1% /boot/efi
//192.168.2.3/Video 21T 13T 8.6T 60% /mnt/Video
//192.168.2.3/music 21T 13T 8.6T 60% /mnt/music
//192.168.2.3/usbshare2 917G 758G 159G 83% /mnt/uhd
//192.168.2.3/usbshare4 917G 835G 82G 92% /mnt/uhd2
je ne vois pas d'ou cela provient.
merci pour votre aide.