Dryusdan : Par exemple, j'ai téléchargé un fichier iso. Quelque soit le protocol utilisé (ssh, http), les résultats sont toujours pareil, 2Mo/s max.
Finch : Je suis d'accord que le chemin pour atteindre la destination à son importance. Mais j'ai testé depuis chez moi, depuis un serveur au canada et du boulot, donc théoriquement 3 chemins différents et les débits sont identiques.
iperf -c iperf.ovh.net -i 2 -t 20 -r
Client connecting to iperf.ovh.net, TCP port 5001
TCP window size: 85.0 KByte (default)
[ 4] local X.X.X.X port 57366 connected with 188.165.12.136 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0- 2.0 sec 54.6 MBytes 229 Mbits/sec
[ 4] 2.0- 4.0 sec 47.1 MBytes 198 Mbits/sec
[ 4] 4.0- 6.0 sec 60.6 MBytes 254 Mbits/sec
[ 4] 6.0- 8.0 sec 52.9 MBytes 222 Mbits/sec
[ 4] 8.0-10.0 sec 40.9 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 10.0-12.0 sec 60.6 MBytes 254 Mbits/sec
[ 4] 12.0-14.0 sec 59.5 MBytes 250 Mbits/sec
[ 4] 14.0-16.0 sec 46.1 MBytes 193 Mbits/sec
[ 4] 16.0-18.0 sec 60.9 MBytes 255 Mbits/sec
[ 4] 18.0-20.0 sec 60.5 MBytes 254 Mbits/sec
[ 4] 0.0-20.0 sec 544 MBytes 228 Mbits/sec
Ce qui me gene le plus avec ce problème de débit, c'est que l'utilisation de Plex pour regarder les vidéos est impossible.