df -ah
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs - - - - /
sysfs 0 0 0 - /sys
proc 0 0 0 - /proc
udev 10M 0 10M 0% /dev
devpts 0 0 0 - /dev/pts
tmpfs 6.3G 8.5M 6.3G 1% /run
/dev/md1 37G 1.1G 34G 4% /
securityfs 0 0 0 - /sys/kernel/security
tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore 0 0 0 - /sys/fs/pstore
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/devices
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup 0 0 0 - /sys/fs/cgroup/perf_event
systemd-1 0 0 0 - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue 0 0 0 - /dev/mqueue
hugetlbfs 0 0 0 - /dev/hugepages
debugfs 0 0 0 - /sys/kernel/debug
/dev/md0 269M 33M 219M 13% /boot
/dev/md2 6.9T 51M 6.5T 1% /data
Voila toutes les partitions.
Je peux en affiché un peu moins:
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md1 37G 1.1G 34G 4% /
udev 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs 6.3G 8.5M 6.3G 1% /run
tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 16G 0 16G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/md0 269M 33M 219M 13% /boot
/dev/md2 6.9T 51M 6.5T 1% /data