Bonjour,
Je rencontre un souci lorsque je télécharge vers mon serveur dedié chez online.
Les téléchargements devraient etre beaucoup plus rapide, (FTP, VPN) c'est catastrophique
J'ai chez moi une connexion numericable 100/10
et voila ce que je sors avec un ipfer client vers serveur :
Client connecting to XXXXX, TCP port 5001
TCP window size: 320 KByte (WARNING: requested 200 KByte)
------------------------------------------------------------
[ 5] local 192.168.0.23 port 42464 connected with XXXXX port 5001[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.0- 3.0 sec 3.62 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 3.0- 6.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 6.0- 9.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 9.0-12.0 sec 3.62 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 12.0-15.0 sec 3.38 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 5] 15.0-18.0 sec 3.62 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 18.0-21.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 21.0-24.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 24.0-27.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 27.0-30.0 sec 3.62 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 30.0-33.0 sec 3.38 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 5] 33.0-36.0 sec 3.62 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 36.0-39.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 39.0-42.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 42.0-45.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 45.0-48.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 0.0-50.2 sec 58.9 MBytes 9.85 Mbits/sec
[ 5] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[ 4] local 192.168.0.23 port 5001 connected with XXXXX port 48792[ 4] 0.0- 3.0 sec 21.4 MBytes 59.9 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 6.0 sec 25.2 MBytes 70.5 Mbits/sec
[ 4] 6.0- 9.0 sec 25.7 MBytes 71.8 Mbits/sec
[ 4] 9.0-12.0 sec 26.0 MBytes 72.8 Mbits/sec
[ 4] 12.0-15.0 sec 25.8 MBytes 72.2 Mbits/sec
[ 4] 15.0-18.0 sec 19.0 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 4] 18.0-21.0 sec 17.1 MBytes 48.0 Mbits/sec
[ 4] 21.0-24.0 sec 21.3 MBytes 59.5 Mbits/sec
[ 4] 24.0-27.0 sec 20.3 MBytes 56.7 Mbits/sec
[ 4] 27.0-30.0 sec 15.8 MBytes 44.1 Mbits/sec
[ 4] 30.0-33.0 sec 13.8 MBytes 38.5 Mbits/sec
[ 4] 33.0-36.0 sec 13.3 MBytes 37.1 Mbits/sec
[ 4] 36.0-39.0 sec 15.3 MBytes 42.7 Mbits/sec
[ 4] 39.0-42.0 sec 16.1 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 42.0-45.0 sec 19.8 MBytes 55.4 Mbits/sec
[ 4] 45.0-48.0 sec 23.0 MBytes 64.3 Mbits/sec
[ 4] 0.0-50.0 sec 336 MBytes 56.3 Mbits/sec
[ 4] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
Rien d'anormal sur l'upload, mais ca oscille beaucoup sur le D/L bien loin de ma connexion
Si je prends un iperf quelques secondes apres celui-ci dessus et vers ping.online.net ca n'a rien avoir :
On voit bien que c'est stable aussi bien sur l'up que sur le DL et au max de ma connexion
Client connecting to ping.online.net, TCP port 5001
TCP window size: 320 KByte (WARNING: requested 200 KByte)
------------------------------------------------------------
[ 5] local 192.168.0.23 port 40727 connected with XXXXXX port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.0- 3.0 sec 3.88 MBytes 10.8 Mbits/sec
[ 5] 3.0- 6.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 6.0- 9.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 9.0-12.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 12.0-15.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 15.0-18.0 sec 3.62 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 18.0-21.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 21.0-24.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 24.0-27.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 27.0-30.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 30.0-33.0 sec 3.62 MBytes 10.1 Mbits/sec
[ 5] 33.0-36.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 36.0-39.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 39.0-42.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 42.0-45.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 45.0-48.0 sec 3.50 MBytes 9.79 Mbits/sec
[ 5] 0.0-50.2 sec 59.1 MBytes 9.89 Mbits/sec
[ 5] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
[ 4] local 192.168.0.23 port 5001 connected with XXXXXX port 50551
[ 4] 0.0- 3.0 sec 32.2 MBytes 89.9 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 6.0 sec 33.5 MBytes 93.7 Mbits/sec
[ 4] 6.0- 9.0 sec 33.7 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 4] 9.0-12.0 sec 33.4 MBytes 93.5 Mbits/sec
[ 4] 12.0-15.0 sec 33.1 MBytes 92.5 Mbits/sec
[ 4] 15.0-18.0 sec 32.9 MBytes 92.1 Mbits/sec
[ 4] 18.0-21.0 sec 32.4 MBytes 90.5 Mbits/sec
[ 4] 21.0-24.0 sec 31.9 MBytes 89.1 Mbits/sec
[ 4] 24.0-27.0 sec 32.8 MBytes 91.9 Mbits/sec
[ 4] 27.0-30.0 sec 33.4 MBytes 93.3 Mbits/sec
[ 4] 30.0-33.0 sec 33.6 MBytes 93.9 Mbits/sec
[ 4] 33.0-36.0 sec 33.6 MBytes 93.8 Mbits/sec
[ 4] 36.0-39.0 sec 33.6 MBytes 93.8 Mbits/sec
[ 4] 39.0-42.0 sec 33.3 MBytes 93.1 Mbits/sec
[ 4] 42.0-45.0 sec 33.4 MBytes 93.5 Mbits/sec
[ 4] 45.0-48.0 sec 33.5 MBytes 93.6 Mbits/sec
[ 4] 0.0-50.0 sec 552 MBytes 92.7 Mbits/sec
[ 4] MSS size 1460 bytes (MTU 1500 bytes, ethernet)
J'ai ouvert un ticket au support ONLINE qui me dit que tout est normal.... j'avoue ne pas comprendre, pour moi ce n'est pas normal..
Pourquoi vers ping.online.net je suis a fond sans broncher, alors que sur mon serveur c'est presque divisé par deux et pourtant chez online aussi

Pour info j'ai un Serveur Dedibox SC gen2 il y a presque rien dessus qui tourne je l'ai refait hier (FTP, VPN PPTP)
Si l'un de vous pourrais m'expliquer en quoi c'est normal ?
Merci d'avance
Edit : Merci d'utiliser les balises <> code, pour une meilleure lisibilité.