Salut,
je viens de me payer une Dedibox SC gen2 à 6€ par mois, bonobox installée + SickRage et Couchpotato, je streame mes distributions Linux préférées avec mon raspbery Pi en sftp.
J'observe régulièrement une chute nette de la bande passante entre 20h et 22h : je passe de 1,5 Mo/s à 200 ko/s ... autant dire que le streaming ne marche plus très bien (gros lag toutes les 3 minutes).
J'ai investigué les bandes passantes avec le support online entre la dédi et ping.online.net : RAS
Le MTR depuis ma machine windows à la maison vers la dedi online:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62-210-239-138.rev.poneytelecom.eu - 0 | 72 | 72 | 17 | 22 | 201 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
Il semble que les "no response from host" puissent être ignorées selon le lien suivant (
http://www.devotedit.com/2009/06/18/troubleshooting-routing-issues/), en effet ma ligne fonctionne plutôt bien pour le reste avec un bon débit le reste de la journée, d'ailleurs j'ai le même profil MTR (plein de no response from host sauf la dernière ligne) si je cible
www.google.fr avec MTR.
Voici le MTR depuis la dédi vers ma box free
Start: Wed Nov 18 23:19:10 2015
HOST: casimir Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 62-210-239-1.rev.poneytel 0.0% 10 0.5 0.4 0.4 0.6 0.0
2.|-- a9k1-49e-s46-5.dc3.poneyt 0.0% 10 0.7 1.3 0.7 2.2 0.0
3.|-- 195.154.1.5 0.0% 10 1.7 1.7 1.6 1.8 0.0
4.|-- bzn-crs16-1-be1500-t.intf 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.2 0.0
5.|-- bzn-9k-4-be1022.intf.rout 0.0% 10 7.0 6.7 2.6 9.4 2.1
6.|-- toulouse-crs8-2-be2001.in 0.0% 10 15.6 15.0 12.9 16.6 1.1
7.|-- toulouse-9k-1-be1001.intf 0.0% 10 15.9 14.0 12.0 15.9 1.2
8.|-- 213.228.51.5 0.0% 10 12.1 12.8 11.9 15.5 1.2
9.|-- c2s31-1-78-245-88-44.fbx. 0.0% 10 16.9 17.9 16.6 19.8 1.0
Avez-vous rencontré ce genre de lenteur sur online ?
merci